文 | 吳冬升
本文翻譯自Rep. ITU-R M.2444-1 (09/2023)《Examples of arrangements for Intelligent Transport Systems deployments under the mobile service》的部分內(nèi)容。翻譯不準(zhǔn)確之處,敬請(qǐng)諒解。
表1 全球ITS頻段情況
國(guó)家/地區(qū) | 頻段(MHz) | 部署場(chǎng)景 | 應(yīng)用情況 | 狀態(tài) |
美國(guó) | 5 895-5 925 | V2V/V2I通信 | 安全相關(guān)、出行和環(huán)境信息。美國(guó)2020年的決定要求5 895-5925 MHz的ITS僅使用3GPP蜂窩車(chē)輛到一切(C-V2X)規(guī)范 | 模型部署2012-2013年;試點(diǎn)和初步部署從2015年開(kāi)始 |
加拿大 | 5 895-5 925 | V2V/V2I通信 | 車(chē)輛安全以及生命財(cái)產(chǎn)安全。截至2023年4月,只有采用C-V2X技術(shù)的設(shè)備才能在5 895-5925 MHz范圍內(nèi)運(yùn)行 | 目前部署有限。修訂了2022年12月發(fā)布的政策決定,只允許在該頻段使用基于C-V2X的ITS。修訂后的技術(shù)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)公布后預(yù)計(jì)將進(jìn)行部署 |
巴西 | 5 855-5 925 | V2V/V2I通信 | 交通和車(chē)輛安全應(yīng)用 | 2020年批準(zhǔn)的法規(guī) |
歐洲 | 5 855-5 925 | V2V/V2I通信 | 交通安全和非交通安全相關(guān)應(yīng)用。其中非交通安全應(yīng)用使用5 855至5 865、5 865至5 875兩個(gè)服務(wù)信道;交通安全應(yīng)用使用上面5個(gè)10 MHz信道 | 交通安全應(yīng)用使用的5 875至5 885,5 885至5 895,5 895至5 905,自2016年以來(lái)在一些成員國(guó)部署基礎(chǔ)設(shè)施,2019年部署車(chē)輛 |
日本 | 5 770-5 850 | V2I通信 | 安全相關(guān)信息。其中5 770-5 850 MHz被劃分為載波頻率間隔為5 MHz的信道 | 2001年頒布(2008年修訂) |
755.5-764.5 | V2V/V2I通信 | 2011年頒布(2013年修訂);2015年部署 | ||
韓國(guó) | 5 855-5 925 | V2V/V2I通信 | 車(chē)輛安全和協(xié)同ITS應(yīng)用??梢允褂?個(gè)具有10 MHz信道帶寬的射頻信道,其中控制信道使用5 895-5 905MHz,其他6個(gè)無(wú)線電信道可用于服務(wù)信道 | 2016年頒布 |
中國(guó) | 5 905-5 925 | V2V/V2I/V2P通信 | 安全/效率/信息服務(wù)相關(guān)信息 | 2018年頒布 |
新加坡 | 5 855-5 925 | V2V/V2I通信 | 交通/安全/非安全相關(guān)信息,其中非安全相關(guān)信息使用5 855至5 865、5 865至5 875兩個(gè)服務(wù)信道;交通/安全相關(guān)信息使用5 885至5 895作為控制信道,其余4個(gè)10 MHz信道作為服務(wù)信道 | 2017年頒布 |
澳大利亞 | 5 855-5 925 | V2V/V2I通信 | 交通/安全/非安全相關(guān)信息 | 2017年頒布 |
▎好書(shū)推薦
本書(shū)由吳冬升、董志國(guó)兩位博士主編,機(jī)械工業(yè)出版社2023年隆重出版。書(shū)中詳細(xì)分析5G、智慧交通及自動(dòng)駕駛的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì), 闡述城市公共交通、共享出行、智慧物流的最新進(jìn)展。了解詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:《新書(shū)上架!《5G與智慧交通,加速未來(lái)出行大變革》》
吳冬升 博士