• 正文
  • 相關(guān)推薦
申請入駐 產(chǎn)業(yè)圖譜

2024年智能網(wǎng)聯(lián)項目情況全掃描

02/05 16:10
1514
加入交流群
掃碼加入
獲取工程師必備禮包
參與熱點資訊討論

2024年智能網(wǎng)聯(lián)部分招投標項目匯總表

序號 省份 城市 項目名稱 招標單位 預(yù)算/中標金額(萬元) 時間
1 北京 北京 智能車路協(xié)同技術(shù)虛擬仿真實訓(xùn)基地建設(shè)項目 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 565.00 2024年1月
2 大興機場車路云一體化路側(cè)智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-設(shè)備采購 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 222.00 2024年2月
3 測試能力建設(shè)-設(shè)備及集成服務(wù)一階段采購 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 807.00 2024年2月
4 車路云一體化路側(cè)測試服務(wù)系統(tǒng)”項目-測試服務(wù)系統(tǒng)開發(fā) 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 518.00 2024年3月
5 基于真實數(shù)據(jù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放服務(wù)平臺-基于交通大模型AI技術(shù)中臺建設(shè) 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 1178.83 2024年3月
6 基于真實數(shù)據(jù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放服務(wù)平臺-云實驗室與開放運營社區(qū)開發(fā) 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 216.00 2024年3月
7 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計) 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司;北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司;北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司 4306.00 2024年3月
8 亦莊新城新擴區(qū)域(示范區(qū)3.0階段)路側(cè)智能感知設(shè)備項目監(jiān)理 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室 123.50 2024年4月
9 北京亦莊智能城市研究院集團有限公司車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)項目站臺及軟件系統(tǒng)集成 北京亦莊智能城市研究院集團有限公司 1031.20 2024年4月
10 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)工程雙智專網(wǎng)項目施工總承包(通州區(qū)) 北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司 34746.38 2024年5月
11 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)工程雙智專網(wǎng)項目施工總承包(順義區(qū)) 北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司 33885.17 2024年5月
12 中國信息通信研究院新一代車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)檢測評估技術(shù)支撐服務(wù) 中國信息通信研究院 175.86 2024年5月
13 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)4.0階段建設(shè)項目(勘察) 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 5000.00 2024年6月
14 中國信息通信研究院汽車整車網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全測試驗證平臺購置項目 中國信息通信研究院 510.00 2024年6月
15 北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目——路側(cè)智能感知設(shè)備(標段一) 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 14009.99 2024年6月
16 北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計) 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 12537.33 2024年6月
17 北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目雙智專網(wǎng)建設(shè)工程 北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司 299557 2024年6月
18 北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目——路側(cè)智能感知設(shè)備(標段一)監(jiān)理 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 100 2024年6月
19 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)工程雙智專網(wǎng)項目施工總承包(上層網(wǎng)) 北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司 7676.09 2024年6月
20 江東新區(qū)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)項目L4自動駕駛公交車采購 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 685.00 2024年6月
21 江東新區(qū)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)項目路側(cè)及安全視頻設(shè)備采購 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 758.30 2024年6月
22 智慧交通專業(yè)車路云一體化智能計算教學(xué)實驗系統(tǒng) 北方工業(yè)大學(xué) 89.98 2024年6月
23 北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目項目建議書(代可行性研究報告) 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室 175.00 2024年6月
24 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施工程網(wǎng)絡(luò)工程(順義區(qū)) - 資格預(yù)審公告 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 4500 2024年6月
25 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施工程施工順義區(qū)一標段資格預(yù)審公告 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 32600 2024年6月
26 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施工程施工順義區(qū)二標段 - 資格預(yù)審公告 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 3000 2024年6月
27 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目-順義(勘察)招標公告 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 285.2788 2024年6月
28 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施工程施工監(jiān)理-通州區(qū)招標公告 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 459 2024年6月
29 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施工程網(wǎng)絡(luò)工程(通州區(qū))-資格預(yù)審 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 5100 2024年6月
30 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施工程施工通州區(qū)一標段資格預(yù)審公告 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 18600 2024年6月
31 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施工程施工通州區(qū)二標段資格預(yù)審公告 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 7800 2024年6月
32 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目-通州(勘察)招標公告 北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司 311.2976 2024年6月
33 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目路側(cè)智能感知設(shè)備-1標段 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 25147.4123 2024年6月
34 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目路側(cè)智能感知設(shè)備-2標段 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 26092.7986 2024年6月
35 工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車“一體化”融合發(fā)展工作支撐競爭性磋商 工業(yè)和信息化部 110 2024年7月
36 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)服務(wù) 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室 288.28 2024年9月
37 智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室 337.00 2024年9月
38 2024年北京市高級別自動駕駛示范區(qū)創(chuàng)新展示中心運維服務(wù)項目 北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室 349.43 2024年9月
39 智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)5G車路協(xié)同平臺項目智能網(wǎng)聯(lián)監(jiān)管平臺技術(shù)服務(wù)采購項目 聯(lián)通智網(wǎng)科技股份有限公司 132.08 2024年12月
40 天津 天津 中新天津生態(tài)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試通路咨詢服務(wù)項目 中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 80.00 2024年1月
41 中新天津生態(tài)城建設(shè)局 中新天津生態(tài)城建設(shè)局采購生態(tài)城區(qū)域智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃編制項目 天津生態(tài)城市政景觀有限公司 140.00 2024年1月
42 一豐車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺構(gòu)筑 中新天津生態(tài)城建設(shè)局 248.00 2024年3月
43 車聯(lián)網(wǎng)證書網(wǎng)絡(luò)安全分析與APP網(wǎng)絡(luò)安全威脅監(jiān)控平臺開發(fā)項目 一汽豐田汽車有限公司技術(shù)研發(fā)分公司 225.00 2024年4月
44 車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)一期智能基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用平臺建設(shè)工程車路云一體化貨運場景測試路線建設(shè)設(shè)備采購集成服務(wù)項目 天津極客網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 468.78 2024年12月
45 上海 上海 基于車路云協(xié)同的自動駕駛仿真場景采集及加速測評方法 上海國際汽車城(集團)有限公司 695.00 2024年1月
46 車路協(xié)同生態(tài)圈環(huán)湖一路智慧交通配套工程項目開發(fā)服務(wù)項目 上海市臨港新片區(qū)行政服務(wù)中心(上海市臨港新片區(qū)大數(shù)據(jù)中心 3517.00 2024年2月
47 車路協(xié)同生態(tài)圈環(huán)湖一路智慧交通配套工程項目工程監(jiān)理費用 上海市臨港新片區(qū)行政服務(wù)中心 51.50 2024年4月
48 奉賢區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車路協(xié)同應(yīng)用建設(shè)項目 上海奉賢停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 9088.00 2024年4月
49 奉賢區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車路協(xié)同應(yīng)用建設(shè)項目軟件應(yīng)用、智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點服務(wù)-奉賢區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車路協(xié)同應(yīng)用建設(shè)項目軟件應(yīng)用、智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點服務(wù) 上海奉賢停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 8198.00 2024年4月
50 奉賢區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車路協(xié)同應(yīng)用建設(shè)項目通信服務(wù)、現(xiàn)有設(shè)備的維保等服務(wù)-奉賢區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車路協(xié)同應(yīng)用建設(shè)項目通信服務(wù)、現(xiàn)有設(shè)備的維保等服務(wù) 上海奉賢停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 698.28 2024年7月
51 智能網(wǎng)聯(lián)空地一體實驗系統(tǒng)采購項目 同濟大學(xué) 92.20 2024年8月
52 奉賢區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車路協(xié)同應(yīng)用建設(shè)項目路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通及應(yīng)用、云控平臺測試 上海奉賢停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 299.60 2024年12月
53 廣東 廣州 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能網(wǎng)聯(lián)汽車專業(yè)設(shè)備采購項目 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 238.00 2024年1月
54 廣汽埃安東南亞海外智能網(wǎng)聯(lián)平臺項目 廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 950.00 2024年1月
55 廣汽埃安智能網(wǎng)聯(lián)汽車遠程監(jiān)控系統(tǒng)采購項目 廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 220.00 2024年3月
56 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院自動駕駛及車路協(xié)同綜合實訓(xùn)室設(shè)備采購項目招標公告 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 312.00 2024年4月
57 智能網(wǎng)聯(lián)汽車工程創(chuàng)新中心建設(shè)項目第二期 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 178.00 2024年4月
58 廣州北部灣區(qū)(花都)智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應(yīng)用試點項目 廣州花都汽車城發(fā)展有限公司 119500.00 2024年7月
59 工信部車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)及住建部CIM平臺和城市汽車智慧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)花都試點項目(二期) 廣州花都汽車城發(fā)展有限公司 7120.14 2024年11月
60 深圳 北京理工大學(xué)深圳汽車研究院(電動車輛國家工程實驗室深圳研究院)智能網(wǎng)聯(lián)車輛在環(huán)系統(tǒng)采購 北京理工大學(xué)深圳汽車研究院 1896.17 2024年2月
61 北京理工大學(xué)深圳汽車研究院(電動車輛國家工程實驗室深圳研究院)車路協(xié)同控制技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)采購 北京理工大學(xué)深圳汽車研究院(電動車輛國家工程實驗室深圳研究院) 598.00 2024年4月
62 實施深圳智能網(wǎng)聯(lián)測試能力建設(shè)一期-自動駕駛測試平臺采購項目 中汽研科技有限公司 2198.00 2024年2月
63 深圳市交通運輸局深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政府監(jiān)管平臺 深圳市交通運輸局 1760.00 2024年3月
64 深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用技術(shù)支撐服務(wù) 深圳市交通運輸局 69.00 2024年5月
65 深圳巴士集團自動駕駛公交車輛及配套服務(wù)項目 深圳巴士集團股份有限公司 3390.00 2024年5月
66 深圳技術(shù)大學(xué)自動駕駛與車路協(xié)同校內(nèi)實踐基地 深圳技術(shù)大學(xué) 626.45 2024年5月
67 深圳市交通運輸局關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車港區(qū)及公共交通商業(yè)化應(yīng)用標準體系研究 深圳市交通運輸局 34.00 2024年8月
68 深圳鵬城技師學(xué)院2024年汽車技術(shù)學(xué)院車路協(xié)同基礎(chǔ)技術(shù)仿真實訓(xùn)室建設(shè)項目 深圳鵬城技師學(xué)院 181.00 2024年8月
69 珠海 橫琴粵澳深度合作區(qū)城市規(guī)劃和建設(shè)局智能網(wǎng)聯(lián)汽車監(jiān)管運營平臺項目 橫琴粵澳深度合作區(qū)城市規(guī)劃和建設(shè)局 216.00 2024年10月
70 橫琴粵澳深度合作區(qū)城市規(guī)劃和建設(shè)局2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)服務(wù)項目 橫琴粵澳深度合作區(qū)城市規(guī)劃和建設(shè)局 335.00 2024年12月
71 東莞 東莞理工學(xué)院空天地一體化泛智化人車路城協(xié)同平臺采購項目 東莞理工學(xué)院 1100.00 2024年5月
72 東莞理工學(xué)院空天地一體化泛智化人車路城協(xié)同平臺-車聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星虛擬仿真平臺采購 東莞理工學(xué)院 315.50 2024年9月
73 四川 成都 四川(成都)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)-汽車城大道與體育公園路交叉口進行智慧化提升項目 成都智能網(wǎng)聯(lián)汽車科技發(fā)展有限公司 247.00 2024年2月
74 車路協(xié)同試點項目低速無人車路權(quán)涉權(quán)需求研究編制機構(gòu)(二次) 成都市錦江區(qū)住房建設(shè)和交通運輸局 38.50 2024年4月
75 四川天府新區(qū)公園城市建設(shè)局四川天府新區(qū)成都直管區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃研究方案 四川天府新區(qū)公園城市建設(shè)局 93.60 2024年5月
76 宜賓 宜賓市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”發(fā)展總體規(guī)劃編制服務(wù) 宜賓市數(shù)據(jù)局 68.50 2024年9月
77 重慶 重慶 重慶交通大學(xué)車路協(xié)同系統(tǒng)實驗教學(xué)平臺建設(shè) 重慶交通大學(xué) 99.90 2024年1月
78 中國汽研智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉場地試驗系統(tǒng)項目 中國汽車工程研究院股份有限公司 1127.00 2024年1月
79 智能網(wǎng)聯(lián)與汽車電子實訓(xùn)基地項目 重慶市南岸區(qū)就業(yè)和人才中心 1270.00 2024年2月
80 招商車研智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng)開發(fā)委外項目 招商局檢測車輛技術(shù)研究院有限公司 99.90 2024年2月
81 2024年算力調(diào)度平臺(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)開發(fā)采購 中國移動通信集團重慶有限公司 890.91 2024年3月
82 重慶職業(yè)技能公共實訓(xùn)中心智聯(lián)駕駛技術(shù)實訓(xùn)項目 中國(重慶)職業(yè)技能公共實訓(xùn)中心 1473.80 2024年4月
83 中國(重慶)職業(yè)技能公共實訓(xùn)中心智聯(lián)駕駛技術(shù)實訓(xùn)項目 重慶市職業(yè)技能公共實訓(xùn)中心 580.00 2024年5月
84 兩江新區(qū)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)項目軟測評測服務(wù)采購 重慶兩江智慧城市投資發(fā)展有限公司 23.14 2024年7月
85 重慶涪陵隧道車路協(xié)同誘導(dǎo)設(shè)備采購項目詢價函 中交資產(chǎn)管理有限公司 49.85 2024年8月
86 汽車車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)測試服務(wù)框架協(xié)議采購 中國汽車工程研究院股份有限公司 199 2024年9月
87 湖南 株洲 株洲市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點項目可行性報告 株洲高科汽車園投資發(fā)展有限公司 47000.56 2024年6月
88 株洲經(jīng)開區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 株洲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 17510.00 2024年12月
89 長沙 長沙縣交通運輸局長沙縣“車路協(xié)同智能路側(cè)安全預(yù)警系統(tǒng)”三年實施方案(2024-2026 年)一期項目項目 長沙縣交通運輸局 371.88 2024年6月
90 湖南警察學(xué)院車路協(xié)同與交通智能管控實驗室建設(shè) 湖南警察學(xué)院 185.00 2024年7月
91 岳陽 2024年中國聯(lián)通智研院面向車路云一體化北斗+UWB高精度定位終端研制服務(wù) 中國聯(lián)通 38.47 2024年8月
92 湘潭 湖南省高速公路交通警察局湘潭支隊許廣高速“車路協(xié)同”試點應(yīng)用項目 湖南省高速公路交通警察局 54.96 2024年12月
93 遼寧 沈陽 2024年沈陽市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點實施方案編制項目 (第二次) 沈陽市大東區(qū)工業(yè)和信息化局 150.00 2024年4月
94 2024年沈陽市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”方案咨詢項目(第二次) 沈陽市大東區(qū)工業(yè)和信息化局 128 2024年6月
95 湖北 武漢 東湖高新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)(含車路協(xié)同、開放測試、停車、充換電)特許經(jīng)營項目 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理和交通局 152310.69 2024年1月
96 全國重點車輛安全管理平臺數(shù)據(jù)及應(yīng)用服務(wù)項目(三期) 湖北省公安交通管理局 237.00 2024年2月
97 武漢市江夏區(qū)交通運輸局(機關(guān))江夏區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)劃 武漢市江夏區(qū)交通運輸局 38.80 2024年4月
98 2024年度智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)信息化運維服務(wù) 武漢智慧生態(tài)科技投資有限公司 1640.00 2024年4月
99 2024年武漢市新洲區(qū)車聯(lián)網(wǎng)智能化監(jiān)控管理平臺服務(wù)項目 中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司 107.00 2024年5月
100 面向車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)駕駛技術(shù)平臺項目 湖北智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 20000 2024年6月
101 武漢經(jīng)開區(qū)“車路云一體化”配套設(shè)施信息化改造及示范應(yīng)用項目 武漢車谷城市發(fā)展集團有限公司 41400 2024年6月
102 湖北汽車工業(yè)學(xué)院汽車工程學(xué)院智能網(wǎng)聯(lián)汽車在環(huán)綜合測試系統(tǒng)采購項目 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 859.85 2024年6月
103 武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”方案咨詢服務(wù) 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山新城管理辦公室本級 98.50 2024年8月
104 鄂州 鄂州市臨空經(jīng)濟區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)車路協(xié)同智慧道路工程(北產(chǎn)業(yè)園)初步設(shè)計 鄂州臨空集團有限公司 90.00 2024年2月
105 鄂州花湖機場智慧口岸”空港綜合保稅區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)建設(shè)工程設(shè)備采購、安裝、網(wǎng)絡(luò)及運營(一期) 鄂州臨空集團有限公司 1907.40 2024年11月
106 武漢新城(鄂州)車路云一體化(無人駕駛巴士、遠程駕駛艙)采購項目 湖北省數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 380.60 2024年12月
107 十堰 十堰市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應(yīng)用項目 十堰市茅箭區(qū)發(fā)展和改革局 50000 2024年6月
108 十堰市住房和城市更新局本級十堰市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點項目可行性研究報告編制服務(wù) 十堰市住房和城市更新局 70.00 2024年11月
109 襄陽 襄陽市“車路云一體化”建設(shè)技術(shù)咨詢服務(wù) 襄陽市經(jīng)濟和信息化局本級 48.80 2024年4月
110 襄陽市車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)項目(智慧交管)交通效率提升評估項目 漢江智行科技有限公司 45.00 2024年5月
111 中電信數(shù)智科技有限公司湖北分公司車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)二期云資源采購項目 中電信數(shù)智科技有限公司湖北分公司 428.48 2024年6月
112 車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表服務(wù)競爭性磋商 漢江智行科技有限公司 33.00 2024年9月
113 江蘇 南京 紫金山實驗室智能網(wǎng)聯(lián)汽車內(nèi)生安全車聯(lián)網(wǎng)V2X室內(nèi)模擬基礎(chǔ)試驗系統(tǒng)采購項目 網(wǎng)絡(luò)通信與安全紫金山實驗室 49.00 2024年1月
114 紫金山實驗室車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全測試工具管理系統(tǒng)采購項目 網(wǎng)絡(luò)通信與安全紫金山實驗室 69.80 2024年5月
115 南京市市級智能網(wǎng)聯(lián)云控平臺建設(shè)項目設(shè)計招標項目 南京交通運營管理集團有限公司 185.11 2024年10月
116 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能網(wǎng)聯(lián)汽車綜合測試實訓(xùn)車與V2X實訓(xùn)套件采購 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 90.00 2024年10月
117 無錫 錫滬路智能網(wǎng)聯(lián)自動駕駛先導(dǎo)段片區(qū)開發(fā)項目 無錫市錫滬智慧車聯(lián)網(wǎng)有限公司 35473.02 2024年1月
118 智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備套料采購項目 無錫市車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 253.93 2024年1月
119 無錫市城市信息模型(CIM)基礎(chǔ)平臺(一期工程) 無錫市自然資源和規(guī)劃局 1836.78 2024年4月
120 無錫市車路云一體化試點項目工程設(shè)計 無錫市車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 294.5 2024年7月
121 錫東新城車聯(lián)網(wǎng)三期(先鋒路智能感知與車路協(xié)同功能提升)項目 無錫慧網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 2667.00 2024年10月
122 無錫車能路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)項目 無錫數(shù)字鯨科技有限公司 1888.88 2024年11月
123 蘇州 天翼交通科技有限公司 C系統(tǒng)車路協(xié)同應(yīng)用項目 天翼交通科技有限公司 865.24 2024年1月
124 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司關(guān)于無人小巴場景建設(shè)項目設(shè)施設(shè)備采購及配套安裝項目 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司 1939.06 2024年1月
125 智能網(wǎng)聯(lián)云控平臺測試場景庫開發(fā)及維保服務(wù) 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 419.00 2024年3月
126 蘇州工業(yè)園區(qū)公共算力服務(wù)平臺項目 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司 514.80 2024年4月
127 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司關(guān)于無人清掃場景數(shù)據(jù)管理與協(xié)同化測試服務(wù)項目 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司 100.00 2024年5月
128 蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路云一體化應(yīng)用試點咨詢服務(wù) 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 99.00 2024年12月
129 常州 智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場項目 溧陽市天辰建設(shè)有限公司 850.00 2024年4月
130 智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路云一體化測試基地1標段[重新招標] 溧陽市天辰建設(shè)有限公司 30000 2024年6月
131 揚州 揚州市新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展咨詢研究項目 揚州市交通運輸局 132.00 2024年4月
132 陜西 西安 智能網(wǎng)聯(lián)自動駕駛“車、路、云、網(wǎng)、圖”一體化協(xié)同技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用項目 陜西省西咸新區(qū)灃東新城管理委員會 2000.00 2024年10月
133 浙江 杭州 2024年杭州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點實施方案編制項目 杭州市經(jīng)濟和信息化局 91.80 2024年1月
134 杭州市錢塘區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛項目 杭州和達交通投資有限公司 1495.30 2024年4月
135 杭州車路云一體化應(yīng)用建設(shè)和運營項目可行性研究報告和資金申請報告編制的公告 杭州交通投資有限公司 28 2024年6月
136 杭州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)項目 杭州市智能網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 980.00 2024年12月
137 杭州市公安局蕭山區(qū)分局交通警察大隊智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路智能設(shè)備更新項目(一期) 杭州市公安局蕭山區(qū)分局交通警察大隊 618.80 2024年12月
138 余杭區(qū)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”項目 杭州余杭交通客運服務(wù)有限公司 3869.12 2024年12月
139 湖州 德清車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營技術(shù)咨詢服務(wù)項目 德清縣車網(wǎng)智聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 918.60 2024年1月
140 德清智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場運營服務(wù)采購項目 德清車百高新智能汽車示范區(qū)運營有限公司 98.40 2024年1月
141 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大廈展廳多媒體設(shè)備及軟件智能化系統(tǒng)采購項目 德清中創(chuàng)地理信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司 995.00 2024年3月
142 德清城市智能網(wǎng)聯(lián)云控項目 德清縣車網(wǎng)智聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 6969.67 2024年3月
143 德清縣環(huán)境衛(wèi)生管理處智能環(huán)衛(wèi)應(yīng)用場景推廣項目 德清縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 7203.00 2024年4月
144 德清城市智能網(wǎng)聯(lián)云控項目品控服務(wù) 德清縣車網(wǎng)智聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 42.80 2024年4月
145 德清“車路云一體化”應(yīng)用試點申報咨詢服務(wù)項目 湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 106.00 2024年4月
146 德清城市智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)二期項目 德清縣車網(wǎng)智聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 115.00 2024年5月
