W-H2是一款支持北斗三號(hào)的、雙頻北斗衛(wèi)星定位電子工牌,集成wifi定位、藍(lán)牙信標(biāo)定位、UWB定位、基站定位、多重定位于一體,兼容移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商CAT1通信網(wǎng)絡(luò),支持JT808協(xié)議,具備定位、語(yǔ)音通話(huà)、一鍵報(bào)警、短信配網(wǎng)、智能打卡、電子圍欄、軌跡回放、空中升級(jí)等功能,極低的待機(jī)功耗控制使得W-H2電子工牌具有長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的超長(zhǎng)待機(jī)的續(xù)航能力。
W-H2內(nèi)置RTK定位算法,配套提供CORS接入服務(wù),可大大提升定位精度。廣泛應(yīng)用于園區(qū)、港口、石油、化工、鐵路、碼頭、機(jī)場(chǎng)、電力、物流、物業(yè)、康養(yǎng)等人員定位場(chǎng)景。
1.1?功能列表
No. | 功能項(xiàng) | 功能描述 |
1 | 實(shí)時(shí)定位 | 可設(shè)置時(shí)間間隔上傳位置數(shù)據(jù),短1s上報(bào) |
2 | 高精定位 | 可選支持北斗RTK定位、UWB定位,佳精度厘米級(jí) |
3 | 多重定位 | 北斗/RTK、wifi、藍(lán)牙信標(biāo)、UWB、基站多重定位 |
4 | 狀態(tài)檢測(cè) | 可識(shí)別佩戴、靜止?fàn)顟B(tài),從而進(jìn)行相應(yīng)定位、上報(bào)策略 |
5 | 數(shù)據(jù)補(bǔ)傳 | 本地緩存定位數(shù)據(jù),待網(wǎng)絡(luò)恢復(fù),批量上報(bào)定位數(shù)據(jù) |
6 | 低電告警 | 低電量自動(dòng)語(yǔ)音播報(bào)提醒 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)JT808協(xié)議數(shù)據(jù)傳輸 |
8 | 雙服務(wù)器 | 雙服務(wù)器配置,滿(mǎn)足數(shù)據(jù)一式兩份傳輸,安全備份 |
9 | 智能模式 | 實(shí)時(shí)模式和省電模式自動(dòng)切換,提高設(shè)備續(xù)航,節(jié)省數(shù)據(jù)流量 |
10 | 信息查詢(xún) | 按鍵查詢(xún)并通過(guò)語(yǔ)音播報(bào)設(shè)備當(dāng)前狀態(tài)信息 |
11 | 里程統(tǒng)計(jì) | 記錄工作人員每日行走軌跡及里程信息 |
12 | 行為識(shí)別 | 識(shí)別人員住崗、出勤、脫崗工作行為 |
13 | 智能考勤 | 結(jié)合工作網(wǎng)格,自動(dòng)完成工作人員上班、下班打卡 |
14 | 超長(zhǎng)續(xù)航 | 配置3000mAh可充電鋰離子電池 |
15 | 超長(zhǎng)待機(jī) | 30天超長(zhǎng)待機(jī)。實(shí)時(shí)模式長(zhǎng)連接,5分鐘上報(bào)1次,藍(lán)牙/wifi/基站定位 |
16 | 震動(dòng)監(jiān)測(cè) | 震動(dòng)喚醒,自適應(yīng)休眠省電 |
17 | 軌跡回放 | 可查詢(xún)車(chē)輛歷史軌跡數(shù)據(jù) |
18 | 電子圍欄 | 劃定電子圍欄,進(jìn)出圍欄語(yǔ)音報(bào)警 |
19 | 語(yǔ)音通話(huà) | 接收語(yǔ)音電話(huà),以及呼叫親情號(hào)碼 |
20 | 短信配置 | 短信對(duì)設(shè)備參數(shù)進(jìn)行配置 |
21 | 實(shí)時(shí)對(duì)講 | 可配置群組對(duì)講功能 |
22 | 隨用充值 | 流量卡,RTK定位服務(wù),掃碼充值續(xù)費(fèi),即充即用 |
23 | 遠(yuǎn)程升級(jí) | 遠(yuǎn)程更新維護(hù)終端固件 |
1.2關(guān)鍵指標(biāo)
定位性能指標(biāo) | |
衛(wèi)星信號(hào) | Beidou B1I:1561.098±2.046 MHz
Beidou B1C: ?1575.42±16.368 MHz Beidou B2a: ?1176.450±20.460 MHz Beidou B2b*: ?1207.140±20.460 MHz Beidou B2I: ?1207.140±2.046 MHz BD SBAS 可選支持其他全模衛(wèi)星系統(tǒng): GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/IRNSS |
靈敏度 | 捕獲:-148dBm; 跟蹤:-165dBm; |
定位精度 | SPP單點(diǎn)定位:2.0m?CEP50 (開(kāi)闊天空,下同)
DGNSS差分定位:0.5m?CEP50 RTK定位:?2.0cm +1ppm?CEP50(選配) |
速度精度 | 0.5m/s |
固定解收斂時(shí)間 | 5秒 |
數(shù)據(jù)協(xié)議 | |
輸出協(xié)議 | NMEA-0183 、JT808、TCP |
輸入差分格式 | RTCM 3.X 、RTCM2.X |
其他 | 定制輸出 |
位置更新頻率 | 30秒 (默認(rèn)值,平臺(tái)上報(bào),可配置) |
網(wǎng)絡(luò)通信 | |
蜂窩通信 | 電信/移動(dòng)/聯(lián)通全網(wǎng)通 |
蜂窩頻段 | 4G LTE,支持B/1/3/5/8/34/38/39/40/41 |
SIM卡座 | Nano小卡 |
Wifi Scan | 2.4G |
藍(lán)牙 | BLE 4.2及以上版本,可掃描外部IBEACON信標(biāo)設(shè)備 |
電氣參數(shù) | |
充電電流 | DC5V/1000mA,約3小時(shí)可充滿(mǎn) |
工作電流 | ≤ 60mA@12V |
待機(jī)電流 | ≦30mA |
省電模式 | ≦2mA |
待機(jī)時(shí)間 | 30天(實(shí)時(shí)模式,與平臺(tái)長(zhǎng)連接在線) |
電池容量 | 聚合物鋰電池2500mAh |
喇叭功率 | ≥1W,防水喇叭 |
傳感器 | 加速度傳感器 |
定位天線 | 35*35*2mm+25*25*2mm 圓極化陶瓷介質(zhì)RTK天線 |
多重定位 | 北斗/RTK定位、Wifi定位、藍(lán)牙信標(biāo)定位、基站定位 |
充電方式 | 磁吸充電,可定制充電柜 |
存儲(chǔ)溫度 | -30°C — +70°C |
工作溫度 | -20°C — +60°C |
濕度 | 95%不冷凝 |
尺寸 | 107 * 62* 12.7 mm |
防塵防水等級(jí) | IP65 防水噴濺 |
抗跌落 | ≥1.5米 |
1.1?產(chǎn)品尺寸圖
W-H2電子工牌長(zhǎng)度為267.5px(不含掛扣),寬度為155px,厚度為12.7mm。正面配置有3個(gè)多功能按鍵,可實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)機(jī)、簽到、簽退,Sos報(bào)警、收聽(tīng)平臺(tái)廣播語(yǔ)音,撥號(hào)及掛斷電話(huà)等功能。 正面預(yù)留工牌信息位置,可以貼員工信息,也可以鐳雕客戶(hù)產(chǎn)品型號(hào)。