晶振是電子設(shè)備中的關(guān)鍵元件,為各類電子產(chǎn)品提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)。了解晶振的主要參數(shù)能夠更好地了解晶振性能以及如何根據(jù)參數(shù)選擇合適的晶振。
晶振分為:
1、無(wú)源晶振:晶體諧振器Crystal Resonator需要匹配外部諧振電路才可以輸出信號(hào),自身無(wú)法振蕩。
2、有源晶振:時(shí)鐘振蕩器Clock Oscillator比無(wú)源晶振輸出信號(hào)好,穩(wěn)定度高,不受外部電路影響,內(nèi)部有獨(dú)立起振芯片。
一、無(wú)源晶振(Crystal)主要參數(shù)
無(wú)源晶振主要參數(shù) | 定義 |
標(biāo)稱頻率(Nominal Frequency) | 晶體在特定負(fù)載電容和溫度條件下(通常25℃)的基準(zhǔn)諧振頻率。 |
負(fù)載電容(Load Capacitance, CL) | 晶振工作時(shí),其兩端所連接的總等效電容 |
諧振電阻(Equivalent Series Resistance) | 晶體在串聯(lián)諧振時(shí)的等效阻抗 |
頻差(Frequency to tolerance at 25℃) | 出廠時(shí)在標(biāo)稱負(fù)載電容和常溫(25℃)下的初始頻率誤差。 |
老化率(Aging) | 晶體長(zhǎng)期使用后因材料應(yīng)力釋放、污染物吸附等引起的累積頻率偏移 |
溫度穩(wěn)定性(Stability over temperature) | 晶體頻率隨溫度變化的敏感度 |
儲(chǔ)存溫度(Storage Temperature Range ) | 無(wú)源晶振的儲(chǔ)存溫度 |
激勵(lì)功率(Level of Drive ) | 對(duì)施加在石英晶片上的電流的規(guī)定參數(shù)指標(biāo),代表驅(qū)動(dòng)晶振(振蕩電路)所需的功率 |
振蕩模式(Mode of vibration) | 基頻/泛音 |
工作溫度?(Operating Temperature Range) | 無(wú)源晶振的工作溫度 |
二、有源晶振(Oscillator)主要參數(shù)
有源晶振主要參數(shù) | 定義 |
標(biāo)稱頻率?(Nominal Frequency) | 晶振實(shí)際輸出的時(shí)鐘頻率,可能包含分頻/倍頻后的值 |
頻率穩(wěn)定度(Frequency Stability) | 全溫度范圍內(nèi)頻率最大偏移,包含初始誤差、溫度漂移、電壓波動(dòng)等綜合影響 |
電源電壓?(Supply Voltage) | 晶振正常工作所需的供電電壓范圍 |
工作電流?(Current Consumption) | 振蕩器所消耗的電流總量 |
相位噪聲(Phase Noise) | 信號(hào)在頻域上的短期穩(wěn)定性,反映時(shí)鐘抖動(dòng)(Jitter)特性 |
起振時(shí)間(Start up time) | 當(dāng)電壓開(kāi)始供電的那一段起振,振蕩器輸出達(dá)到穩(wěn)定時(shí)的時(shí)間 |
輸出波形(Output Type) | CMOS、削峰正弦波、LVDS、LVPECL、CML、HCSL |
上升時(shí)間(Rise Time) | 輸出電壓從Logic “0”到Logic “1”所花費(fèi)的時(shí)間(10%->90%) |
下降時(shí)間(Fall Time) | 輸出電壓從Logic “1”到Logic “0”所花費(fèi)的時(shí)間(90%->10%) |
(有源晶振輸出波形)