• 正文
    • 一、電路結構解析(分模塊說明)
    • 二、TVS二極管的核心作用對比
    • 三、開關電源方案優(yōu)勢
    • 四、典型應用場景
  • 相關推薦
申請入駐 產(chǎn)業(yè)圖譜

使用TVS增強AC/DC開關電源方案

7小時前
338
加入交流群
掃碼加入
獲取工程師必備禮包
參與熱點資訊討論

?

這是一個典型的TVS(瞬態(tài)電壓抑制二極管)增強的AC/DC開關電源方案,其設計核心與工作流程如下:

一、電路結構解析(分模塊說明)

1.?交流輸入與初級防護

-輸入?yún)?shù):標注為220Vrms、50Hz、0°,表明這是單相工頻交流輸入。

-TVS1作用:跨接于交流輸入線間,作為第一級防護。其功能是鉗位電網(wǎng)中的瞬態(tài)過電壓(如雷擊、開關操作產(chǎn)生的浪涌),防止后級電路因電壓尖峰而損壞。

-設計特點:TVS1需選擇響應時間極快(<1ns)、擊穿電壓略高于交流峰值(約311V)的型號,以平衡保護與正常工作。

2.?整流與濾波

-整流橋BR1:由四個二極管組成橋式整流電路,將交流電轉(zhuǎn)換為脈動直流電。

-隱含元件:雖然圖中未明確標注,但實際應用中整流橋后通常會接電解電容(如470μF/400V)進行濾波,將脈動直流平滑為較穩(wěn)定的直流電壓(約300V左右)。

3.?開關電源控制器

-核心功能:通過高頻開關動作(如100kHz)調(diào)節(jié)輸出電壓。控制器內(nèi)部通常包含:

PWM/PFM調(diào)制電路:根據(jù)反饋信號調(diào)整開關管導通時間或頻率。

反饋環(huán)路:通過光耦變壓器隔離,監(jiān)測輸出電壓并動態(tài)調(diào)整控制信號。

-關鍵元件:控制器驅(qū)動外部功率開關管(如MOSFETIGBT),實現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換。

4.?高頻變壓器與二次整流

-高頻變壓器:將初級高壓直流轉(zhuǎn)換為次級低壓交流,同時實現(xiàn)電氣隔離。

-D1作用:作為次級整流二極管,將高頻交流轉(zhuǎn)換為脈動直流。若需更高效率,可替換為同步整流MOS管

-輸出濾波:次級通常接電感與電容組成LC濾波器,進一步降低輸出紋波。

5.?輸出防護與穩(wěn)壓

-TVS2作用并聯(lián)于輸出端,抑制負載突變或外部干擾引起的瞬態(tài)過電壓,保護連接設備。

-穩(wěn)壓機制:控制器通過反饋環(huán)路持續(xù)調(diào)整開關占空比,確保輸出電壓穩(wěn)定(如12V、24V等)。

二、TVS二極管的核心作用對比

位置 元件 防護目標 選型關鍵參數(shù)
初級側(cè) TVS1 電網(wǎng)側(cè)浪涌、EFT(電快速瞬變脈沖) 擊穿電壓VBR??> 350V,功率容量>5kW
次級側(cè) TVS2 負載側(cè)過壓、ESD(靜電放電) 鉗位電壓VC?略高于目標輸出電壓

三、開關電源方案優(yōu)勢

1.高效率:通過高頻開關動作,效率可達85%~95%,遠高于線性電源。

2.小體積:高頻工作允許使用小型變壓器和濾波元件,功率密度高。

3.寬輸入范圍:可通過控制器設計適應85~265Vac輸入。

4.TVS增強可靠性:雙級TVS布局覆蓋輸入輸出全鏈路,滿足IEC 61000-4-x等電磁兼容標準。

四、典型應用場景

-消費電子:手機充電器、筆記本電腦適配器

-工業(yè)控制:PLC、傳感器供電模塊。

-通信設備路由器、交換機電源。

Part Number Part Number VR I@V VBR@IT VBR@IT I Vc@ Ipp.
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
50TS5.0A 50TS5.0CA 5.0 150 6.40 7.00 10 9.2 544.0
50TS6.0A 50TS6.0CA 6.0 100 6.67 7.37 10 10.3 486.0
50TS6.5A 50TS6.5CA 6.5 50 7.22 7.98 10 11.2 448.0
50TS7.0A 50TS7.0CA 7.0 20 7.78 8.60 10 12.0 417.0
50TS7.5A 50TS7.5CA 7.5 10 8.33 9.21 1 12.9 388.0
50TS8.0A 50TS8.0CA 8.0 10 8.89 9.83 1 13.6 367.0
50TS8.5A 50TS8.5CA 8.5 10 9.44 10.40 1 14.4 347.0
50TS9.0A 50TS9.0CA 9.0 10 10.00 11.10 1 15.4 325.0
50TS10A 50TS10CA 10.0 5 11.10 12.30 1 17.0 294.0
50TS11A 50TS11CA 11.0 5 12.20 13.50 1 18.2 275.0
50TS12A 50TS12CA 12.0 2 13.30 14.70 1 19.9 252.0
50TS13A 50TS13CA 13.0 2 14.40 15.90 1 21.5 233.0
50TS14A 50TS14CA 14.0 1 15.60 17.20 1 23.2 216.0
50TS15A 50TS15CA 15.0 1 16.70 18.50 1 24.4 205.0
50TS16A 50TS16CA 16.0 1 17.80 19.70 1 26.0 193.0
50TS17A 50TS17CA 17.0 1 18.90 20.90 1 27.6 181.0
50TS18A 50TS18CA 18.0 1 20.00 22.10 1 29.2 172.0
50TS20A 50TS20CA 20.0 1 22.20 24.50 1 32.4 155.0
50TS22A 50TS22CA 22.0 1 24.40 26.90 1 35.5 141.0
50TS24A 50TS24CA 24.0 1 26.70 29.50 1 38.9 129.0
50TS26A 50TS26CA 26.0 1 28.90 31.90 1 42.1 119.0
50TS28A 50TS28CA 28.0 1 31.10 34.40 1 45.4 110.0
50TS30A 50TS30CA 30.0 1 33.30 36.80 1 48.4 103.0
50TS33A 50TS33CA 33.0 1 36.70 40.60 1 53.3 93.9
50TS36A 50TS36CA 36.0 1 40.00 44.20 1 58.1 86.1
50TS40A 50TS40CA 40.0 1 44.40 49.10 1 64.5 77.6
50TS43A 50TS43CA 43.0 1 47.80 52.80 1 69.4 72.1
50TS45A 50TS45CA 45.0 1 50.00 55.30 1 72.7 68.8
50TS48A 50TS48CA 48.0 1 53.30 58.90 1 77.4 64.7
50TS51A 50TS51CA 51.0 1 56.70 62.70 1 82.4 60.7
Part Number Part Number VR I@V VBR@IT VBR@IT I Vc@pp lpp@
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
50TS54A 50TS54CA 54.0 1 60.00 66.30 1 87.1 57.5
50TS58A 50TS58CA 58.0 1 64.40 71.20 1 93.6 53.5
50TS60A 50TS60CA 60.0 1 66.70 73.70 1 96.8 51.7
50TS64A 50TS64CA 64.0 1 71.10 78.60 1 103.0 48.6
50TS70A 50TS70CA 70.0 1 77.80 86.00 1 113.0 44.3
50TS75A 50TS75CA 75.0 1 83.30 92.10 1 121.0 41.4
50TS78A 50TS78CA 78.0 1 86.70 95.80 1 126.0 39.7
50TS85A 50TS85CA 85.0 1 94.40 104.0 1 137.0 36.5
50TS90A 50TS90CA 90.0 1 100.0 111.0 1 146.0 34.3
50TS100A 50TS100CA 100.0 1 100.0 111.0 1 162.0 30.9
50TS110A 50TS110CA 110.0 1 111.0 123.0 1 177.0 28.3
50TS120A 50TS120CA 120.0 1 122.0 135.0 1 193.0 26.0
50TS130A 50TS130CA 130.0 1 133.0 147.0 1 209.0 24.0
50TS150A 50TS150CA 150.0 1 144.0 159.0 1 243.0 20.6
50TS160A 50TS160CA 160.0 1 167.0 185.0 1 259.0 19.3
50TS170A 50TS170CA 170.0 1 178.0 197.0 1 275.0 18.2
50TS180A 50TS180CA 180.0 1 189.0 209.0 1 292.0 17.5
50TS190A 50TS190CA 190.0 1 211.0 233.0 1 310.0 16.5
50TS200A 50TS200CA 200.0 1 224.0 247.0 1 329.2 15.5
50TS210A 50TS210CA 210.0 1 237.0 263.0 1 349.5 14.6
50TS220A 50TS220CA 220.0 1 246.0 272.0 1 371.1 13.7
50TS250A 50TS250CA 250.0 1 277.0 306.0 1 425.0 12.0

相關推薦